Menu
| 型号 | AZURE-FE02718CF | |||
| 分辨率 | 150 Ip/mm | |||
| 靶面尺寸 | 1” | |||
| 接口 | C | |||
| 焦距 | 2.7mm | |||
| F值 | F1.8 | |||
| 后截距 | 9.25mm | |||
| 光圈类型 | Manual | |||
| 视场角 (DXVXH) |
1"靶面 | /×188°×188° | ||
| 2/3"靶面 | /×140°×188° | |||
| 1/2"靶面 | 170°×102°×136° | |||
| 畸变 | <-100% | |||
| 工作距离 | 0.2~∞m | |||
| 滤镜尺寸 | - | |||
| 尺寸 | Φ48×44.97mm | |||
| 重量 | 125.6g | |||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-FE02718CF
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
