Menu
| 型号 | AZURE-M0608XSWIR | |
| 分辨率 | 200 lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 1" | |
| 接口 | M42×1 | |
| F值 | F1.4 | |
| 后截距 | 14.88mm | |
| 光圈类型 | Manual Iris | |
|
视场角 (D×V×H) |
1"靶面 | 34.99°×21.20°×28.15° |
| 2/3"靶面 | 24.55°×14.61°×19.45° | |
| 1/2"靶面 | 17.69°×10.64°×14.17° | |
| 畸变 | <-2.04% | |
| 放大倍率 | 0.06x~0.11x | |
| 工作距离 | 386~207mm | |
| 设计波长 | 900~1700nm | |
| 滤镜尺寸 | M72×0.75 | |
| 尺寸 | Φ82×123.67mm | |
| 重量 | 1440g | |
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-M0608XSWIR
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
