Menu
| 型号 | ELS-95/3.9V16K | ||
| 分辨率 | 40lp/mm | ||
| 焦距 | 95mm | ||
| 放大倍率 | 0.21X | 0.23X | 0.26X |
| 工作距离 | 504.58mm | 45.16mm | 417.39mm |
| 物相总长 | 648.73mm | 611.21mm | 56.30mm |
| 工作F#(全开) | 4.89 | 4.98 | 5.11 |
| F# | 3.9 | ||
| 景深 | +/-1.11 | +/-0.94 | +/-0.76 |
| 畸变 | 0.1% | 0.037% | -0.03% |
| 后截距 | 62.61mm | 64.183mm | 67.37mm |
| 靶面尺寸 | 62mm | ||
| 滤镜尺寸 | M50×0.75 | ||
| 法兰距 | 79.99 | 81.90 | 84.75 |
| 重量 | - | ||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
ELS-95/3.9V16K
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
