Menu
| 型号 | ELS-99/2.9V16K-0.88X | ||
| 分辨率 | 100lp/mm | ||
| 焦距 | 99mm | ||
| 放大倍率 | 0.82X | 0.88X | 0.92X |
| 工作距离 | 163mm | 167.9mm | 175.5mm |
| 物相总长 | 385.73 | 383.51 | 382.48 |
| 工作F#(全开) | 6.8 | 7.06 | 7.26 |
| F# | 2.9mm | ||
| 景深 | 0.283 | 0.255 | 0.24 |
| 畸变 | <-0.02% | ||
| 后截距 | 34.3mm | ||
| 靶面尺寸 | 62mm | ||
| 滤镜尺寸 | M52×0.75 | ||
| 法兰距 | 130.378 | 135.79 | 136.62 |
| 重量 | - | ||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
ELS-99/2.9V16K-0.88X
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
