Menu
| 型号 | ELS-96/4.5V16K-0.07X | |||
| 分辨率 | 3.5um(16k)/5um(12k) | |||
| 焦距 | 98mm | |||
| 放大倍率 | 0.05X | 0.07X | 0.12X | |
| 工作距离 | 849mm | 1418.8mm | 1966.5mm | |
| 物相总长 | 2097.8 | 1552 | 986.86 | |
| 工作F#(全开) | 4.66 | 4.75 | 4.97 | |
| F# | 4.5mm | |||
| 景深 | 52.192 | 27.143 | 9.664 | |
| 畸变 | <0.04% | |||
| 后截距 | 44.4mm | |||
| 靶面尺寸 | 68mm | |||
| 滤镜尺寸 | M52×0.75 | |||
| 法兰距 | 64.77 | 66.7 | 71.45 | |
| 重量 | - | |||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
ELS-96/4.5V16K-0.07X
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
